Click here to download a printable version.
| Hole | Par | Pro | Champ | Regular | Forward |
| 1 | 4 | 358 | 326 | 305 | 241 |
| 2 | 5 | 533 | 523 | 490 | 472 |
| 3 | 3 | 179 | 160 | 150 | 105 |
| 4 | 4 | 433 | 395 | 379 | 304/363 |
| 5 | 4 | 379 | 310 | 303 | 260 |
| 6 | 3 | 225 | 185 | 167 | 152 |
| 7 | 4 | 357 | 325 | 312 | 291 |
| 8 | 4 | 475 | 369 | 354 | 301 |
| 9 | 5 | 568 | 542 | 528 | 455 |
| OUT | 36 | 3507 | 3135 | 2988 | 2581/2640 |
| 10 | 5 | 507 | 470 | 440 | 423 |
| 11 | 4 | 470 | 430 | 406 | 356 |
| 12 | 4 | 382 | 334 | 270 | 237 |
| 13 | 3 | 170 | 141 | 135 | 105 |
| 14 | 4 | 387 | 330 | 306 | 287 |
| 15 | 4 | 441 | 428 | 387 | 362 |
| 16 | 5 | 527 | 481 | 450 | 412 |
| 17 | 4/3 | 370 | 212 | 283/188 | 258/173 |
| 18 | 4 | 474 | 422 | 358 | 327 |
| OUT | 37/36 | 3728 | 3248 | 3035/2940 | 2767/2682 |
| TOTAL | 73/72 | 7235 | 6383 | 6023/5928 | 5348/5322 |
Course Layout


